WAW-300C/600C微機控制電液伺服萬能試驗機主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。增加簡單的附具和裝置,還能對木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進行試驗。
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:893 | 起訂量:>1 |
主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。增加簡單的附具和裝置,還能對木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進行試驗。
GB/T 228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗 第1部分 室溫試驗方法》
1.采用油缸下置式主機,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間油缸活塞采用間隙密封經(jīng)久耐用
2.下橫梁升降采用盤式電機、蝸輪蝸桿、螺母轉(zhuǎn)動帶動橫梁升降
3.高精度油壓傳感器測力測量精度高,便于維修更換
4.采用進口液壓油泵
5.采用進口電液伺服閥控制精度高
6.高精度測控系統(tǒng)控制精度高(自主產(chǎn)權(quán))
7.軟件技術(shù)(自主產(chǎn)權(quán))…….
規(guī)格/型號 | WAW-300C | WAW-600C | WAW-1000C | |
大試驗力(kN) | 300 | 600 | 1000 | |
力值測量范圍 | 2%~100%Fn,全程不分檔 | |||
試驗力準確度 | ±1%/±0.5% | |||
活塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | |
位移測量(mm) | 250 分辨力0.01 | |||
試驗空間(包括活塞行程)長度(mm) | 拉伸 | 600 | 600 | 600 |
壓縮 | 500 | 500 | 500 | |
柱間距離(mm) | 530 | 650 | 650 | |
主機質(zhì)量(kg) | 2300 | 3000 | 4200 | |
變形測量放大器衰減倍數(shù) | 0.2%~100Fn, 全程不分檔 | |||
扁試樣大夾持寬度(mm) | 76 | 80 | 70 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~30 | 0~55 | |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10~φ32 | φ13~φ40 | φ12~φ60 | |
上、下壓盤尺寸 | φ125 | φ125 | φ160 | |
彎曲支輥間距(mm) | 350 | 600 | 800 | |
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | 140 | |
容許彎曲曲度(mm) | 100 | 100 | 150 | |
剪切試樣直徑(mm) | φ10 | φ10 | φ10 | |
油泵電機功率(mm) | 3 | 3 | 3 | |
變形測量裝置 | 引伸計 | |||
試驗空間調(diào)整機構(gòu) | 盤式電機,蝸輪蝸桿傳動 | |||
安全保護裝置 | 軟件保護盒機械限位保護 | |||
超載保護 | %2~5% | |||
試驗軟件配置 | 時代之峰軟件 | |||
主機外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 1000x600x2330 | 1180x750x2633 | 1200x780x2870 | |
控制柜外形尺寸(mm) | 一體化控制柜1100x700x930 | |||
活塞移動速度(mm/min) | ≥70 | ≥50 |
WAW-300C/600C微機控制電液伺服萬能試驗機
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175954 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸